Live aus OpenLigaDB — aktualisiert sich mit jedem Spiel.
| 1 | Kylian Mbappé | 8 |
| 2 | Lionel Messi | 8 |
| 3 | Erling Haaland | 7 |
| 4 | Harry Kane | 6 |
| 5 | Jude Bellingham | 6 |
| 6 | Ousmane Dembélé | 5 |
| 7 | Julián Quiñones | 4 |
| 8 | Ismael Saibari | 4 |
| 9 | Vinicius Junior | 4 |
| 10 | Mikel Oyarzabal | 4 |
| 11 | Ismaïla Sarr | 4 |
| 12 | Folarin Balogun | 3 |
| 13 | Kai Havertz | 3 |
| 14 | Deniz Undav | 3 |
| 15 | Elijah Just | 3 |
Außerdem 13 Eigentore (zählen nicht für die Schützen).
Wer tippt früh, wer nachts, wer optimistisch? — aus den Tipp-Zeitpunkten der Gruppe.
| Spieler | Tipps | Ø Vorlauf | Lieblings-Tipp | Ø Tore |
|---|---|---|---|---|
| 🦊 Bbk | 99 | 1,6 Tage | 2:0 | 2,2 |
| 🐙 Max | 79 | 10 Std | 1:1 | 2,3 |
| 👻 Ronald O. Messi | 74 | 3,3 Tage | 2:0 | 2,6 |
| 🍺 Mari | 24 | 8 Std | 2:1 | 2,5 |
„Ø Vorlauf" = wie lange vor Anpfiff im Schnitt getippt wird.